يُحدَّث ليلًا
كل أداة أدناه لديها قرار حالي عند شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر، يُعاد حسابه كل ليلة ويُسجَّل قبل معرفة النتيجة.
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | لم يُحسب بعد · احسب توقعات GSPC الآن | — | ||
| Dow Jones | ^DJI | لم يُحسب بعد · احسب توقعات DJI الآن | — | ||
| NASDAQ | ^IXIC | لم يُحسب بعد · احسب توقعات IXIC الآن | — | ||
| Russell 2000 | ^RUT | لم يُحسب بعد · احسب توقعات RUT الآن | — | ||
| VIX | ^VIX | لم يُحسب بعد · احسب توقعات VIX الآن | — | ||
| FTSE 100 | ^FTSE | لم يُحسب بعد · احسب توقعات FTSE الآن | — | ||
| Nikkei 225 | ^N225 | لم يُحسب بعد · احسب توقعات N225 الآن | — | ||
| DAX | ^GDAXI | لم يُحسب بعد · احسب توقعات GDAXI الآن | — | ||
| Hang Seng | ^HSI | لم يُحسب بعد · احسب توقعات HSI الآن | — | ||
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | لم يُحسب بعد · احسب توقعات STOXX50E الآن | — | ||
| TAIEX | ^TWII | لم يُحسب بعد · احسب توقعات TWII الآن | — | ||
| CAC 40 | ^FCHI | لم يُحسب بعد · احسب توقعات FCHI الآن | — | ||
| Swiss Market Index | ^SSMI | لم يُحسب بعد · احسب توقعات SSMI الآن | — | ||
| ASX 200 | ^AXJO | لم يُحسب بعد · احسب توقعات AXJO الآن | — | ||
| NIFTY 50 | ^NSEI | لم يُحسب بعد · احسب توقعات NSEI الآن | — | ||
70 أداة في 13 سوقًا لديها قرار يومي منشور. تصفح القائمة الكاملة
يُعدّ القرار إصابة عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي حُدد. لا يُقيَّم احتفاظ — فهو قرار بعدم اتخاذ موقف. المعيار ليس 50%: الأسهم تميل إلى الصعود، لذا فالمقياس الصادق هو ما كان سيحققه "الشراء دائمًا" خلال الفترة نفسها — نحو 53% عند شهر، و58% عند ثلاثة أشهر، و62% عند ستة أشهر.
لأغراض المعلومات فقط. finXPN ليس مستشارًا ماليًا وهذه ليست نصيحة استثمارية. التوقعات تقديرات إحصائية وليست ضمانات.