מתעדכן מדי לילה
כל מכשיר להלן נושא קריאה נוכחית לחודש, שלושה ושישה חודשים, מחושבת מחדש מדי לילה ונרשמת לפני שהתוצאה ידועה.
| מכשיר | סימול | חודש | 3 חודשים | 6 חודשים | תאריך הקריאה |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | טרם חושב · חשב תחזית GSPC עכשיו | — | ||
| Dow Jones | ^DJI | טרם חושב · חשב תחזית DJI עכשיו | — | ||
| NASDAQ | ^IXIC | טרם חושב · חשב תחזית IXIC עכשיו | — | ||
| Russell 2000 | ^RUT | טרם חושב · חשב תחזית RUT עכשיו | — | ||
| VIX | ^VIX | טרם חושב · חשב תחזית VIX עכשיו | — | ||
| FTSE 100 | ^FTSE | טרם חושב · חשב תחזית FTSE עכשיו | — | ||
| Nikkei 225 | ^N225 | טרם חושב · חשב תחזית N225 עכשיו | — | ||
| DAX | ^GDAXI | טרם חושב · חשב תחזית GDAXI עכשיו | — | ||
| Hang Seng | ^HSI | טרם חושב · חשב תחזית HSI עכשיו | — | ||
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | טרם חושב · חשב תחזית STOXX50E עכשיו | — | ||
| TAIEX | ^TWII | טרם חושב · חשב תחזית TWII עכשיו | — | ||
| CAC 40 | ^FCHI | טרם חושב · חשב תחזית FCHI עכשיו | — | ||
| Swiss Market Index | ^SSMI | טרם חושב · חשב תחזית SSMI עכשיו | — | ||
| ASX 200 | ^AXJO | טרם חושב · חשב תחזית AXJO עכשיו | — | ||
| NIFTY 50 | ^NSEI | טרם חושב · חשב תחזית NSEI עכשיו | — | ||
70 מכשירים ב-13 שווקים נושאים קריאה יומית מפורסמת. לרשימה המלאה
קריאה נחשבת פגיעה כשהשוק נע בכיוון שנקרא. החזק אינו מדורג — זו החלטה לא לקרוא. הבנצ'מרק אינו 50%: מניות נוטות לעלות, ולכן הרף ההוגן הוא מה ש"תמיד קנייה" הייתה משיגה באותו חלון — בערך 53% בחודש, 58% בשלושה, 62% בשישה.
למטרות מידע בלבד. finXPN אינו יועץ פיננסי וזו אינה המלצת השקעה. התחזיות הן אומדנים סטטיסטיים, לא הבטחות.