Actualizado cada noche
Cada instrumento que sigue tiene una señal actual a uno, tres y seis meses, recalculada cada noche y registrada antes de conocer el resultado.
Última actualización
| Instrumento | Ticker | 1 mes | 3 meses | 6 meses | Emitida |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | Aún no calculado · Calcular ahora un pronóstico de TWII | — | ||
| CAC 40 | ^FCHI | Aún no calculado · Calcular ahora un pronóstico de FCHI | — | ||
| Swiss Market Index | ^SSMI | Aún no calculado · Calcular ahora un pronóstico de SSMI | — | ||
| ASX 200 | ^AXJO | Aún no calculado · Calcular ahora un pronóstico de AXJO | — | ||
| NIFTY 50 | ^NSEI | Aún no calculado · Calcular ahora un pronóstico de NSEI | — | ||
70 instrumentos de 13 mercados tienen una señal diaria publicada. Ver la lista completa
Una señal es un acierto cuando el mercado se mueve en la dirección señalada. MANTENER no se puntúa: es la decisión de no emitir señal. La referencia no es el 50 %: la renta variable tiende al alza, así que el listón honesto es lo que habría logrado «comprar siempre» en el mismo periodo: alrededor del 53 % a un mes, 58 % a tres y 62 % a seis.
Solo con fines informativos. finXPN no es un asesor financiero y esto no constituye asesoramiento de inversión. Los pronósticos son estimaciones estadísticas, no garantías.