Uppdateras varje natt
Varje instrument nedan har en aktuell signal på en, tre och sex månader, som beräknas om varje natt och registreras innan utfallet är känt.
Senast uppdaterad
| Instrument | Ticker | 1 månad | 3 månader | 6 månader | Utfärdad |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | Inte beräknad ännu · Beräkna en TWII-prognos nu | — | ||
| CAC 40 | ^FCHI | Inte beräknad ännu · Beräkna en FCHI-prognos nu | — | ||
| Swiss Market Index | ^SSMI | Inte beräknad ännu · Beräkna en SSMI-prognos nu | — | ||
| ASX 200 | ^AXJO | Inte beräknad ännu · Beräkna en AXJO-prognos nu | — | ||
| NIFTY 50 | ^NSEI | Inte beräknad ännu · Beräkna en NSEI-prognos nu | — | ||
70 instrument på 13 marknader har en publicerad daglig signal. Bläddra i hela listan
En signal är en träff när marknaden rör sig i den riktning som signalerades. BEHÅLL bedöms inte — det är ett beslut att inte ge någon signal. Riktmärket är inte 50%: aktier tenderar att stiga, så den ärliga ribban är vad "köp alltid" hade fått under samma period — ungefär 53% på en månad, 58% på tre och 62% på sex.
Endast i informationssyfte. finXPN är ingen finansiell rådgivare och detta är inte investeringsrådgivning. Prognoser är statistiska uppskattningar, inte garantier.