Mis à jour chaque nuit
Chaque instrument ci-dessous porte un signal actuel à un, trois et six mois, recalculé chaque nuit et enregistré avant que le résultat soit connu.
Dernière mise à jour
| Instrument | Ticker | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Émis le |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 instruments sur 13 marchés portent un signal quotidien publié. Parcourir la liste complète
Un signal est une réussite lorsque le marché évolue dans le sens annoncé. CONSERVER n'est pas noté — c'est une décision de ne pas se prononcer. La référence n'est pas 50 % : les actions tendent à monter, la barre honnête est donc ce qu'« acheter toujours » aurait obtenu sur la même période — environ 53 % à un mois, 58 % à trois, 62 % à six.
À titre informatif uniquement. finXPN n'est pas un conseiller financier et ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Les prévisions sont des estimations statistiques, non des garanties.