毎晩更新
以下の各銘柄には1か月・3か月・6か月の現在の判断があり、毎晩再計算され、結果が判明する前に記録されます。
| 銘柄 | ティッカー | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 判断日 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | 未計算 · GSPC の予測を今すぐ計算 | — | ||
| Dow Jones | ^DJI | 未計算 · DJI の予測を今すぐ計算 | — | ||
| NASDAQ | ^IXIC | 未計算 · IXIC の予測を今すぐ計算 | — | ||
| Russell 2000 | ^RUT | 未計算 · RUT の予測を今すぐ計算 | — | ||
| VIX | ^VIX | 未計算 · VIX の予測を今すぐ計算 | — | ||
| FTSE 100 | ^FTSE | 未計算 · FTSE の予測を今すぐ計算 | — | ||
| Nikkei 225 | ^N225 | 未計算 · N225 の予測を今すぐ計算 | — | ||
| DAX | ^GDAXI | 未計算 · GDAXI の予測を今すぐ計算 | — | ||
| Hang Seng | ^HSI | 未計算 · HSI の予測を今すぐ計算 | — | ||
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | 未計算 · STOXX50E の予測を今すぐ計算 | — | ||
| TAIEX | ^TWII | 未計算 · TWII の予測を今すぐ計算 | — | ||
| CAC 40 | ^FCHI | 未計算 · FCHI の予測を今すぐ計算 | — | ||
| Swiss Market Index | ^SSMI | 未計算 · SSMI の予測を今すぐ計算 | — | ||
| ASX 200 | ^AXJO | 未計算 · AXJO の予測を今すぐ計算 | — | ||
| NIFTY 50 | ^NSEI | 未計算 · NSEI の予測を今すぐ計算 | — | ||
13 市場の 70 銘柄について毎日の判断を公開しています。 一覧をすべて見る
判断した方向に市場が動けば的中です。ホールドは採点されません。判断を見送るという決定だからです。基準は 50% ではありません。株式は上昇に偏るため、正直な基準は同じ期間に「常に買い」がどれだけ的中したかです。目安は1か月で約 53%、3か月で 58%、6か月で 62% です。
情報提供のみを目的としています。finXPN は金融アドバイザーではなく、これは投資助言ではありません。予測は統計的な推定であり、保証ではありません。