每晚更新
下方每个标的都有 1 个月、3 个月和 6 个月的当前判断,每晚重新计算,并在结果揭晓前记录。
最后更新
| 标的 | 代码 | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 | 判断日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
13 个市场的 70 个标的均有已发布的每日判断。 浏览完整列表
当市场按判断方向运行时,该判断即为命中。持有不评分——它是不做判断的决定。基准并非 50%:股票长期趋于上涨,因此诚实的门槛是同一时段内“始终买入”的得分——1 个月约 53%,3 个月约 58%,6 个月约 62%。
仅供参考。finXPN 不是财务顾问,本内容不构成投资建议。预测是统计估计,并非保证。