Nächtlich aktualisiert
Jedes Instrument unten trägt ein aktuelles Signal für einen, drei und sechs Monate, das jede Nacht neu berechnet und vor Bekanntwerden des Ergebnisses festgehalten wird.
Zuletzt aktualisiert
| Instrument | Ticker | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Signal vom |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 Instrumente aus 13 Märkten tragen ein veröffentlichtes tägliches Signal. Vollständige Liste durchsuchen
Ein Signal ist ein Treffer, wenn sich der Markt in die vorhergesagte Richtung bewegt. HALTEN wird nicht bewertet – es ist die Entscheidung, kein Signal zu geben. Die Messlatte liegt nicht bei 50 %: Aktien tendieren nach oben, daher ist der ehrliche Vergleichswert das, was „immer kaufen“ im selben Zeitraum erreicht hätte – rund 53 % auf einen Monat, 58 % auf drei, 62 % auf sechs.
Nur zu Informationszwecken. finXPN ist kein Finanzberater, und dies ist keine Anlageberatung. Prognosen sind statistische Schätzungen, keine Garantien.