Nächtlich aktualisiert
Jedes Instrument unten trägt ein aktuelles Signal für einen, drei und sechs Monate, das jede Nacht neu berechnet und vor Bekanntwerden des Ergebnisses festgehalten wird.
Zuletzt aktualisiert
| Instrument | Ticker | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Signal vom |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 Instrumente aus 13 Märkten tragen ein veröffentlichtes tägliches Signal. Vollständige Liste durchsuchen
Ein Signal ist ein Treffer, wenn sich der Markt in die vorhergesagte Richtung bewegt. HALTEN wird nicht bewertet – es ist die Entscheidung, kein Signal zu geben. Die Messlatte liegt nicht bei 50 %: Aktien tendieren nach oben, daher ist der ehrliche Vergleichswert das, was „immer kaufen“ im selben Zeitraum erreicht hätte – rund 53 % auf einen Monat, 58 % auf drei, 62 % auf sechs.
Nur zu Informationszwecken. finXPN ist kein Finanzberater, und dies ist keine Anlageberatung. Prognosen sind statistische Schätzungen, keine Garantien.