Oppdateres hver natt
Hvert instrument nedenfor har et gjeldende signal på én, tre og seks måneder, beregnet på nytt hver natt og registrert før utfallet er kjent.
Sist oppdatert
| Instrument | Ticker | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder | Signal gitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instrumenter i 13 markeder har et publisert daglig signal. Se hele listen
Et signal er et treff når markedet beveger seg i den retningen signalet anga. HOLD vurderes ikke — det er en beslutning om ikke å gi signal. Referansen er ikke 50%: aksjer stiger over tid, så den ærlige listen er hva "alltid kjøp" ville ha oppnådd i samme periode — omtrent 53% på én måned, 58% på tre og 62% på seks.
Kun til informasjon. finXPN er ikke en finansiell rådgiver, og dette er ikke investeringsråd. Prognoser er statistiske estimater, ikke garantier.