Dikemas kini setiap malam
Setiap instrumen di bawah mempunyai isyarat semasa bagi satu, tiga dan enam bulan, dikira semula setiap malam dan direkodkan sebelum hasilnya diketahui.
Kemas kini terakhir
| Instrumen | Kod | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | Dikeluarkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instrumen merentas 13 pasaran mempunyai isyarat harian yang diterbitkan. Lihat senarai penuh
Sesuatu isyarat dikira tepat apabila pasaran bergerak mengikut arah yang diisyaratkan. TAHAN tidak diskor — ia adalah keputusan untuk tidak mengeluarkan isyarat. Penanda arasnya bukan 50%: ekuiti cenderung naik, jadi paras yang jujur ialah skor yang akan dicapai oleh "sentiasa beli" dalam tempoh yang sama — kira-kira 53% bagi satu bulan, 58% bagi tiga bulan, 62% bagi enam bulan.
Untuk makluman sahaja. finXPN bukan penasihat kewangan dan ini bukan nasihat pelaburan. Ramalan ialah anggaran statistik, bukan jaminan.