يُحدَّث ليلًا
كل أداة أدناه لديها قرار حالي عند شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر، يُعاد حسابه كل ليلة ويُسجَّل قبل معرفة النتيجة.
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات GC الآن | — | ||
| Silver | SI=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات SI الآن | — | ||
| Crude Oil | CL=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات CL الآن | — | ||
| Natural Gas | NG=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات NG الآن | — | ||
| Copper | HG=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات HG الآن | — | ||
| Platinum | PL=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات PL الآن | — | ||
| Palladium | PA=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات PA الآن | — | ||
| Cotton | CT=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات CT الآن | — | ||
| Coffee | KC=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات KC الآن | — | ||
| Wheat | ZW=F | لم يُحسب بعد · احسب توقعات ZW الآن | — | ||
70 أداة في 13 سوقًا لديها قرار يومي منشور. تصفح القائمة الكاملة
يُعدّ القرار إصابة عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي حُدد. لا يُقيَّم احتفاظ — فهو قرار بعدم اتخاذ موقف. المعيار ليس 50%: الأسهم تميل إلى الصعود، لذا فالمقياس الصادق هو ما كان سيحققه "الشراء دائمًا" خلال الفترة نفسها — نحو 53% عند شهر، و58% عند ثلاثة أشهر، و62% عند ستة أشهر.
لأغراض المعلومات فقط. finXPN ليس مستشارًا ماليًا وهذه ليست نصيحة استثمارية. التوقعات تقديرات إحصائية وليست ضمانات.