Ina-update gabi-gabi
Bawat instrumento sa ibaba ay may kasalukuyang call sa isa, tatlo, at anim na buwan, kinukuwenta muli gabi-gabi at itinatala bago malaman ang resulta.
Huling na-update
| Instrumento | Ticker | 1 buwan | 3 buwan | 6 buwan | Na-call |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instrumento sa 13 merkado ang may nakalathalang araw-araw na call. Tingnan ang buong listahan
Hit ang isang call kapag gumalaw ang merkado sa direksyong tinawag. Hindi binibigyan ng iskor ang HOLD — ito ay desisyong huwag mag-call. Hindi 50% ang benchmark: may tendensiyang tumaas ang mga equity, kaya ang tapat na pamantayan ay ang iskor na makukuha ng "laging buy" sa parehong panahon — humigit-kumulang 53% sa isang buwan, 58% sa tatlo, 62% sa anim.
Para sa impormasyon lamang. Ang finXPN ay hindi financial advisor at hindi ito payo sa pamumuhunan. Ang mga forecast ay statistical na pagtataya, hindi garantiya.