Atualizado todas as noites
Cada instrumento abaixo tem um sinal atual a um, três e seis meses, recalculado todas as noites e registado antes de o resultado ser conhecido.
Última atualização
| Instrumento | Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | Emitido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instrumentos de 13 mercados têm um sinal diário publicado. Ver a lista completa
Um sinal é um acerto quando o mercado se move na direção indicada. MANTER não é pontuado — é a decisão de não emitir sinal. A referência não é 50%: as ações tendem a subir, por isso a fasquia honesta é o que «comprar sempre» teria obtido no mesmo período — cerca de 53% a um mês, 58% a três, 62% a seis.
Apenas para fins informativos. A finXPN não é um consultor financeiro e isto não constitui aconselhamento de investimento. As previsões são estimativas estatísticas, não garantias.