Mis à jour chaque nuit
Chaque instrument ci-dessous porte un signal actuel à un, trois et six mois, recalculé chaque nuit et enregistré avant que le résultat soit connu.
Dernière mise à jour
| Instrument | Ticker | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Émis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instruments sur 13 marchés portent un signal quotidien publié. Parcourir la liste complète
Un signal est une réussite lorsque le marché évolue dans le sens annoncé. CONSERVER n'est pas noté — c'est une décision de ne pas se prononcer. La référence n'est pas 50 % : les actions tendent à monter, la barre honnête est donc ce qu'« acheter toujours » aurait obtenu sur la même période — environ 53 % à un mois, 58 % à trois, 62 % à six.
À titre informatif uniquement. finXPN n'est pas un conseiller financier et ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Les prévisions sont des estimations statistiques, non des garanties.