Aktualizováno každou noc
Každý instrument níže má aktuální signál na jeden, tři a šest měsíců, přepočítaný každou noc a zaznamenaný dříve, než je znám výsledek.
Poslední aktualizace
| Instrument | Ticker | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Vydáno |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instrumentů na 13 trzích má zveřejněný denní signál. Procházet úplný seznam
Signál je zásah, když se trh pohne směrem, který byl vydán. DRŽET se nevyhodnocuje — je to rozhodnutí signál nevydat. Měřítkem není 50 %: akcie dlouhodobě rostou, takže poctivou laťkou je to, čeho by ve stejném období dosáhlo „vždy nakupovat“ — zhruba 53 % na jeden měsíc, 58 % na tři a 62 % na šest.
Pouze pro informaci. finXPN není finanční poradce a toto není investiční doporučení. Prognózy jsou statistické odhady, nikoli záruky.