מתעדכן מדי לילה
כל מכשיר להלן נושא קריאה נוכחית לחודש, שלושה ושישה חודשים, מחושבת מחדש מדי לילה ונרשמת לפני שהתוצאה ידועה.
| מכשיר | סימול | חודש | 3 חודשים | 6 חודשים | תאריך הקריאה |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | טרם חושב · חשב תחזית GC עכשיו | — | ||
| Silver | SI=F | טרם חושב · חשב תחזית SI עכשיו | — | ||
| Crude Oil | CL=F | טרם חושב · חשב תחזית CL עכשיו | — | ||
| Natural Gas | NG=F | טרם חושב · חשב תחזית NG עכשיו | — | ||
| Copper | HG=F | טרם חושב · חשב תחזית HG עכשיו | — | ||
| Platinum | PL=F | טרם חושב · חשב תחזית PL עכשיו | — | ||
| Palladium | PA=F | טרם חושב · חשב תחזית PA עכשיו | — | ||
| Cotton | CT=F | טרם חושב · חשב תחזית CT עכשיו | — | ||
| Coffee | KC=F | טרם חושב · חשב תחזית KC עכשיו | — | ||
| Wheat | ZW=F | טרם חושב · חשב תחזית ZW עכשיו | — | ||
70 מכשירים ב-13 שווקים נושאים קריאה יומית מפורסמת. לרשימה המלאה
קריאה נחשבת פגיעה כשהשוק נע בכיוון שנקרא. החזק אינו מדורג — זו החלטה לא לקרוא. הבנצ'מרק אינו 50%: מניות נוטות לעלות, ולכן הרף ההוגן הוא מה ש"תמיד קנייה" הייתה משיגה באותו חלון — בערך 53% בחודש, 58% בשלושה, 62% בשישה.
למטרות מידע בלבד. finXPN אינו יועץ פיננסי וזו אינה המלצת השקעה. התחזיות הן אומדנים סטטיסטיים, לא הבטחות.