מתעדכן מדי לילה
כל מכשיר להלן נושא קריאה נוכחית לחודש, שלושה ושישה חודשים, מחושבת מחדש מדי לילה ונרשמת לפני שהתוצאה ידועה. המחירים מוצגים ב-USD.
עודכן לאחרונה
| מכשיר | סימול | חודש | 3 חודשים | 6 חודשים | תאריך הקריאה |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Apple | AAPL | HOLD 58% | HOLD 55% | HOLD 69% | |
| Microsoft | MSFT | HOLD 70% | HOLD 67% | HOLD 49% | |
| Alphabet | GOOGL | HOLD 60% | HOLD 58% | HOLD 58% | |
| Amazon | AMZN | HOLD 57% | HOLD 60% | HOLD 54% | |
| NVIDIA | NVDA | HOLD 57% | HOLD 64% | BUY 61% | |
| Meta | META | HOLD 55% | HOLD 53% | HOLD 34% | |
| Tesla | TSLA | HOLD 42% | HOLD 31% | HOLD 30% | |
| Berkshire | BRK-B | HOLD 70% | HOLD 73% | HOLD 83% | |
| JPMorgan | JPM | HOLD 63% | STRONG BUY 74% | STRONG BUY 82% | |
| Visa | V | HOLD 56% | STRONG BUY 77% | HOLD 73% |
70 מכשירים ב-13 שווקים נושאים קריאה יומית מפורסמת. לרשימה המלאה
קריאה נחשבת פגיעה כשהשוק נע בכיוון שנקרא. החזק אינו מדורג — זו החלטה לא לקרוא. הבנצ'מרק אינו 50%: מניות נוטות לעלות, ולכן הרף ההוגן הוא מה ש"תמיד קנייה" הייתה משיגה באותו חלון — בערך 53% בחודש, 58% בשלושה, 62% בשישה.
למטרות מידע בלבד. finXPN אינו יועץ פיננסי וזו אינה המלצת השקעה. התחזיות הן אומדנים סטטיסטיים, לא הבטחות.