每晚更新
下方每檔標的都有 1 個月、3 個月與 6 個月的目前判斷,每晚重新計算,並在結果揭曉前記錄。價格以 USD 顯示。
最後更新
| 標的 | 代號 | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 判斷日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Apple | AAPL | HOLD 58% | HOLD 55% | HOLD 69% | |
| Microsoft | MSFT | HOLD 70% | HOLD 67% | HOLD 49% | |
| Alphabet | GOOGL | HOLD 60% | HOLD 58% | HOLD 58% | |
| Amazon | AMZN | HOLD 57% | HOLD 60% | HOLD 54% | |
| NVIDIA | NVDA | HOLD 57% | HOLD 64% | BUY 61% | |
| Meta | META | HOLD 55% | HOLD 53% | HOLD 34% | |
| Tesla | TSLA | HOLD 42% | HOLD 31% | HOLD 30% | |
| Berkshire | BRK-B | HOLD 70% | HOLD 73% | HOLD 83% | |
| JPMorgan | JPM | HOLD 63% | STRONG BUY 74% | STRONG BUY 82% | |
| Visa | V | HOLD 56% | STRONG BUY 77% | HOLD 73% |
13 個市場的 70 檔標的都有已發布的每日判斷。 瀏覽完整清單
當市場照判斷方向走時,該判斷即為命中。持有不評分——它是不做判斷的決定。基準並非 50%:股票長期趨於上漲,因此誠實的門檻是同一期間內「一律買進」的得分——1 個月約 53%,3 個月約 58%,6 個月約 62%。
僅供參考。finXPN 並非財務顧問,本內容不構成投資建議。預測為統計估計,並非保證。