Aktualizacja co noc
Każdy instrument poniżej ma aktualny sygnał na jeden, trzy i sześć miesięcy, wyliczany ponownie co noc i zapisywany przed poznaniem wyniku. Ceny podano w USD.
Ostatnia aktualizacja
| Instrument | Ticker | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | Wydano |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Apple | AAPL | HOLD 58% | HOLD 55% | HOLD 69% | |
| Microsoft | MSFT | HOLD 70% | HOLD 67% | HOLD 49% | |
| Alphabet | GOOGL | HOLD 60% | HOLD 58% | HOLD 58% | |
| Amazon | AMZN | HOLD 57% | HOLD 60% | HOLD 54% | |
| NVIDIA | NVDA | HOLD 57% | HOLD 64% | BUY 61% | |
| Meta | META | HOLD 55% | HOLD 53% | HOLD 34% | |
| Tesla | TSLA | HOLD 42% | HOLD 31% | HOLD 30% | |
| Berkshire | BRK-B | HOLD 70% | HOLD 73% | HOLD 83% | |
| JPMorgan | JPM | HOLD 63% | STRONG BUY 74% | STRONG BUY 82% | |
| Visa | V | HOLD 56% | STRONG BUY 77% | HOLD 73% |
70 instrumentów z 13 rynków ma opublikowany codzienny sygnał. Przeglądaj pełną listę
Sygnał jest trafiony, gdy rynek porusza się w wskazanym kierunku. TRZYMAJ nie jest rozliczane — to decyzja o niewydawaniu sygnału. Punktem odniesienia nie jest 50%: akcje w długim okresie rosną, więc uczciwą poprzeczką jest wynik strategii "zawsze kupuj" w tym samym oknie — około 53% na miesiąc, 58% na trzy i 62% na sześć.
Wyłącznie w celach informacyjnych. finXPN nie jest doradcą finansowym, a to nie jest porada inwestycyjna. Prognozy to szacunki statystyczne, nie gwarancje.