يُحدَّث ليلًا
كل أداة أدناه لديها قرار حالي عند شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر، يُعاد حسابه كل ليلة ويُسجَّل قبل معرفة النتيجة. تُعرض الأسعار بـ USD.
آخر تحديث
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Apple | AAPL | HOLD 58% | HOLD 55% | HOLD 69% | |
| Microsoft | MSFT | HOLD 70% | HOLD 67% | HOLD 49% | |
| Alphabet | GOOGL | HOLD 60% | HOLD 58% | HOLD 58% | |
| Amazon | AMZN | HOLD 57% | HOLD 60% | HOLD 54% | |
| NVIDIA | NVDA | HOLD 57% | HOLD 64% | BUY 61% | |
| Meta | META | HOLD 55% | HOLD 53% | HOLD 34% | |
| Tesla | TSLA | HOLD 42% | HOLD 31% | HOLD 30% | |
| Berkshire | BRK-B | HOLD 70% | HOLD 73% | HOLD 83% | |
| JPMorgan | JPM | HOLD 63% | STRONG BUY 74% | STRONG BUY 82% | |
| Visa | V | HOLD 56% | STRONG BUY 77% | HOLD 73% |
70 أداة في 13 سوقًا لديها قرار يومي منشور. تصفح القائمة الكاملة
يُعدّ القرار إصابة عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي حُدد. لا يُقيَّم احتفاظ — فهو قرار بعدم اتخاذ موقف. المعيار ليس 50%: الأسهم تميل إلى الصعود، لذا فالمقياس الصادق هو ما كان سيحققه "الشراء دائمًا" خلال الفترة نفسها — نحو 53% عند شهر، و58% عند ثلاثة أشهر، و62% عند ستة أشهر.
لأغراض المعلومات فقط. finXPN ليس مستشارًا ماليًا وهذه ليست نصيحة استثمارية. التوقعات تقديرات إحصائية وليست ضمانات.