70 أداة في 13 سوقًا لديها قرار منشور على آفاق شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر. يُنتَج كل قرار ليلًا بواسطة مجموعة إحصائية من 10 نموذجًا مدمجة مع التعرف على الأنماط ومعنويات السوق، ويُسجَّل قبل معرفة النتيجة ويُقيَّم علنًا في سجل الأداء. افتح أي أداة لمعرفة قراراتها الحالية وإصاباتها وإخفاقاتها الأخيرة وكيفية قراءتها.
تُغطَّى 9 أسواق إضافية عند الطلب: تُتوقَّع أدواتها عندما يطلب زائر ذلك، في نحو 30 ثانية، وتُحفَظ النتيجة في صفحة الأداة.
آخر تحديث 14 سبتمبر 2026 · القرارات الحالية: 0 شراء، 0 بيع، 1 احتفاظ
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | — | — | — | — |
| Dow Jones | ^DJI | — | — | — | — |
| NASDAQ | ^IXIC | — | — | — | — |
| Russell 2000 | ^RUT | — | — | — | — |
| VIX | ^VIX | — | — | — | — |
| FTSE 100 | ^FTSE | — | — | — | — |
| Nikkei 225 | ^N225 | — | — | — | — |
| DAX | ^GDAXI | — | — | — | — |
| Hang Seng | ^HSI | — | — | — | — |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | — | — | — | — |
| TAIEX | ^TWII | — | — | — | — |
| CAC 40 | ^FCHI | — | — | — | — |
| Swiss Market Index | ^SSMI | — | — | — | — |
| ASX 200 | ^AXJO | — | — | — | — |
| NIFTY 50 | ^NSEI | — | — | — | — |
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA.L | — | — | — | — |
| BP | BP.L | — | — | — | — |
| Shell | SHEL.L | — | — | — | — |
| AstraZeneca | AZN.L | — | — | — | — |
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| LVMH | MC.PA | — | — | — | — |
| TotalEnergies | TTE.PA | — | — | — | — |
| Sanofi | SAN.PA | — | — | — | — |
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 2330.TW | — | — | — | — |
| Hon Hai (Foxconn) | 2317.TW | — | — | — | — |
| MediaTek | 2454.TW | — | — | — | — |
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries | RELIANCE.NS | — | — | — | — |
| Tata Consultancy Services | TCS.NS | — | — | — | — |
| HDFC Bank | HDFCBANK.NS | — | — | — | — |
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP | BHP.AX | — | — | — | — |
| Commonwealth Bank | CBA.AX | — | — | — | — |
| CSL | CSL.AX | — | — | — | — |
| الأداة | الرمز | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | تاريخ القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank | RY.TO | — | — | — | — |
| TD Bank | TD.TO | — | — | — | — |
| Enbridge | ENB.TO | — | — | — | — |
| CN Rail | CNR.TO | — | — | — | — |
تُغطَّى 9 أسواق إضافية عند الطلب: تُتوقَّع أدواتها عندما يطلب زائر ذلك، في نحو 30 ثانية، وتُحفَظ النتيجة في صفحة الأداة.
هذه هي المجموعة الثابتة التي يُقاس عليها سجل الأداء المنشور. تُتوقَّع كل ليلة بغض النظر عما يبحث عنه الزوار، فلا يمكن لأرقام الدقة أن تنحرف نحو ما كان رائجًا أو متقلبًا في ذلك الأسبوع. لا يزال بإمكانك تحليل أي رمز آخر مباشرة من الصفحة الرئيسية؛ تُسجَّل تلك العمليات أيضًا، لكنها ليست جزءًا من المجموعة المقاسة.
لأغراض المعلومات فقط. finXPN ليس مستشارًا ماليًا وهذه ليست نصيحة استثمارية. التوقعات تقديرات إحصائية وليست ضمانات.