70 รายการใน 13 ตลาดมีการตัดสินที่เผยแพร่แล้วสำหรับระยะ 1, 3 และ 6 เดือน แต่ละรายการสร้างขึ้นทุกคืนโดยชุดโมเดลทางสถิติ 10 โมเดลผสานกับการจดจำรูปแบบและอารมณ์ตลาด บันทึกไว้ก่อนทราบผล และให้คะแนนอย่างเปิดเผยในหน้าสถิติผลงาน เปิดดูรายการใดก็ได้เพื่อดูการตัดสินปัจจุบัน ผลถูกและผิดล่าสุด และวิธีอ่านค่า
อีก 9 ตลาดครอบคลุมตามคำขอ: รายการในตลาดเหล่านี้จะถูกพยากรณ์เมื่อผู้เข้าชมร้องขอ ใช้เวลาประมาณ 50 วินาที และผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ในหน้าของรายการนั้น
อัปเดตล่าสุด 15 ก.ย. 2569 · การตัดสินปัจจุบัน: ซื้อ 1, ขาย 0, ถือ 2
| หลักทรัพย์ | สัญลักษณ์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | วันที่ตัดสิน |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | — | |
| Dow Jones | ^DJI | — | — | — | — |
| NASDAQ | ^IXIC | — | — | — | — |
| Russell 2000 | ^RUT | — | — | — | — |
| VIX | ^VIX | — | — | — | — |
| FTSE 100 | ^FTSE | — | — | — | — |
| Nikkei 225 | ^N225 | — | — | — | — |
| DAX | ^GDAXI | — | — | — | — |
| Hang Seng | ^HSI | — | — | — | — |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | — | — | — | — |
| TAIEX | ^TWII | — | — | — | — |
| CAC 40 | ^FCHI | — | — | — | — |
| Swiss Market Index | ^SSMI | — | — | — | — |
| ASX 200 | ^AXJO | — | — | — | — |
| NIFTY 50 | ^NSEI | — | — | — | — |
| หลักทรัพย์ | สัญลักษณ์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | วันที่ตัดสิน |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBA.L | — | — | — | — |
| BP | BP.L | — | — | — | — |
| Shell | SHEL.L | — | — | — | — |
| AstraZeneca | AZN.L | — | — | — | — |
| หลักทรัพย์ | สัญลักษณ์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | วันที่ตัดสิน |
|---|---|---|---|---|---|
| LVMH | MC.PA | — | — | — | — |
| TotalEnergies | TTE.PA | — | — | — | — |
| Sanofi | SAN.PA | — | — | — | — |
| หลักทรัพย์ | สัญลักษณ์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | วันที่ตัดสิน |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 2330.TW | — | — | — | — |
| Hon Hai (Foxconn) | 2317.TW | — | — | — | — |
| MediaTek | 2454.TW | — | — | — | — |
| หลักทรัพย์ | สัญลักษณ์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | วันที่ตัดสิน |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries | RELIANCE.NS | — | — | — | — |
| Tata Consultancy Services | TCS.NS | — | — | — | — |
| HDFC Bank | HDFCBANK.NS | — | — | — | — |
| หลักทรัพย์ | สัญลักษณ์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | วันที่ตัดสิน |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP | BHP.AX | — | — | — | — |
| Commonwealth Bank | CBA.AX | — | — | — | — |
| CSL | CSL.AX | — | — | — | — |
| หลักทรัพย์ | สัญลักษณ์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | วันที่ตัดสิน |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank | RY.TO | — | — | — | — |
| TD Bank | TD.TO | — | — | — | — |
| Enbridge | ENB.TO | — | — | — | — |
| CN Rail | CNR.TO | — | — | — | — |
อีก 9 ตลาดครอบคลุมตามคำขอ: รายการในตลาดเหล่านี้จะถูกพยากรณ์เมื่อผู้เข้าชมร้องขอ ใช้เวลาประมาณ 50 วินาที และผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ในหน้าของรายการนั้น
นี่คือกลุ่มคงที่ที่ใช้วัดสถิติผลงานที่เผยแพร่ กลุ่มนี้ถูกพยากรณ์ทุกคืนไม่ว่าผู้เข้าชมจะค้นหาอะไร ตัวเลขความแม่นยำจึงไม่เอนเอียงไปตามหลักทรัพย์ที่บังเอิญได้รับความนิยมหรือผันผวนในสัปดาห์นั้น สัญลักษณ์อื่นยังวิเคราะห์สดได้จากหน้าแรก การรันเหล่านั้นถูกบันทึกเช่นกัน แต่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มที่ใช้วัด
เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น finXPN ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การพยากรณ์เป็นการประมาณการทางสถิติ ไม่ใช่การรับประกัน