Ina-update gabi-gabi
Bawat instrumento sa ibaba ay may kasalukuyang call sa isa, tatlo, at anim na buwan, kinukuwenta muli gabi-gabi at itinatala bago malaman ang resulta. Ipinapakita ang mga presyo sa USD.
Huling na-update
| Instrumento | Ticker | 1 buwan | 3 buwan | 6 buwan | Na-call |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Apple | AAPL | HOLD 58% | HOLD 55% | HOLD 69% | |
| Microsoft | MSFT | HOLD 70% | HOLD 67% | HOLD 49% | |
| Alphabet | GOOGL | HOLD 60% | HOLD 58% | HOLD 58% | |
| Amazon | AMZN | HOLD 57% | HOLD 60% | HOLD 54% | |
| NVIDIA | NVDA | HOLD 57% | HOLD 64% | BUY 61% | |
| Meta | META | HOLD 55% | HOLD 53% | HOLD 34% | |
| Tesla | TSLA | HOLD 42% | HOLD 31% | HOLD 30% | |
| Berkshire | BRK-B | HOLD 70% | HOLD 73% | HOLD 83% | |
| JPMorgan | JPM | HOLD 63% | STRONG BUY 74% | STRONG BUY 82% | |
| Visa | V | HOLD 56% | STRONG BUY 77% | HOLD 73% |
70 instrumento sa 13 merkado ang may nakalathalang araw-araw na call. Tingnan ang buong listahan
Hit ang isang call kapag gumalaw ang merkado sa direksyong tinawag. Hindi binibigyan ng iskor ang HOLD — ito ay desisyong huwag mag-call. Hindi 50% ang benchmark: may tendensiyang tumaas ang mga equity, kaya ang tapat na pamantayan ay ang iskor na makukuha ng "laging buy" sa parehong panahon — humigit-kumulang 53% sa isang buwan, 58% sa tatlo, 62% sa anim.
Para sa impormasyon lamang. Ang finXPN ay hindi financial advisor at hindi ito payo sa pamumuhunan. Ang mga forecast ay statistical na pagtataya, hindi garantiya.