Ina-update gabi-gabi
Bawat instrumento sa ibaba ay may kasalukuyang call sa isa, tatlo, at anim na buwan, kinukuwenta muli gabi-gabi at itinatala bago malaman ang resulta.
Huling na-update
| Instrumento | Ticker | 1 buwan | 3 buwan | 6 buwan | Na-call |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 instrumento sa 13 merkado ang may nakalathalang araw-araw na call. Tingnan ang buong listahan
Hit ang isang call kapag gumalaw ang merkado sa direksyong tinawag. Hindi binibigyan ng iskor ang HOLD — ito ay desisyong huwag mag-call. Hindi 50% ang benchmark: may tendensiyang tumaas ang mga equity, kaya ang tapat na pamantayan ay ang iskor na makukuha ng "laging buy" sa parehong panahon — humigit-kumulang 53% sa isang buwan, 58% sa tatlo, 62% sa anim.
Para sa impormasyon lamang. Ang finXPN ay hindi financial advisor at hindi ito payo sa pamumuhunan. Ang mga forecast ay statistical na pagtataya, hindi garantiya.