Cập nhật hằng đêm
Mỗi mã bên dưới có quyết định hiện tại ở kỳ hạn một, ba và sáu tháng, được tính lại mỗi đêm và ghi lại trước khi biết kết quả.
Cập nhật lần cuối
| Tài sản | Mã | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Ngày quyết định |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | Chưa tính · Tính dự báo TWII ngay | — | ||
| CAC 40 | ^FCHI | Chưa tính · Tính dự báo FCHI ngay | — | ||
| Swiss Market Index | ^SSMI | Chưa tính · Tính dự báo SSMI ngay | — | ||
| ASX 200 | ^AXJO | Chưa tính · Tính dự báo AXJO ngay | — | ||
| NIFTY 50 | ^NSEI | Chưa tính · Tính dự báo NSEI ngay | — | ||
70 mã trên 13 thị trường có quyết định hằng ngày đã công bố. Xem toàn bộ danh sách
Một quyết định được tính là đúng khi thị trường đi theo hướng đã đưa ra. GIỮ không được chấm điểm — đó là quyết định không đưa ra tín hiệu. Mốc so sánh không phải 50%: cổ phiếu có xu hướng đi lên, nên thước đo trung thực là điểm của chiến lược "luôn mua" trong cùng khoảng thời gian — khoảng 53% ở một tháng, 58% ở ba tháng, 62% ở sáu tháng.
Chỉ mang tính thông tin. finXPN không phải cố vấn tài chính và đây không phải lời khuyên đầu tư. Dự báo là ước lượng thống kê, không phải bảo đảm.