Actualizat nocturn
Fiecare instrument de mai jos are un semnal actual la una, trei și șase luni, recalculat în fiecare noapte și înregistrat înainte ca rezultatul să fie cunoscut.
Ultima actualizare
| Instrument | Simbol | 1 lună | 3 luni | 6 luni | Emis |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 instrumente de pe 13 piețe au un semnal zilnic publicat. Răsfoiește lista completă
Un semnal este o reușită când piața se mișcă în direcția indicată. MENȚINE nu este evaluat — este decizia de a nu emite un semnal. Reperul nu este 50%: acțiunile au o tendință ascendentă, așa că ștacheta onestă este scorul pe care l-ar fi obținut „cumpără mereu” în aceeași perioadă — aproximativ 53% la o lună, 58% la trei, 62% la șase.
Doar în scop informativ. finXPN nu este consultant financiar și acesta nu este un sfat de investiții. Prognozele sunt estimări statistice, nu garanții.