Diperbarui setiap malam
Setiap instrumen di bawah ini memiliki keputusan terkini untuk satu, tiga, dan enam bulan, dihitung ulang setiap malam dan dicatat sebelum hasilnya diketahui.
| Instrumen | Kode | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | Diputuskan |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | Belum dihitung · Hitung prakiraan GSPC sekarang | — | ||
| Dow Jones | ^DJI | Belum dihitung · Hitung prakiraan DJI sekarang | — | ||
| NASDAQ | ^IXIC | Belum dihitung · Hitung prakiraan IXIC sekarang | — | ||
| Russell 2000 | ^RUT | Belum dihitung · Hitung prakiraan RUT sekarang | — | ||
| VIX | ^VIX | Belum dihitung · Hitung prakiraan VIX sekarang | — | ||
| FTSE 100 | ^FTSE | Belum dihitung · Hitung prakiraan FTSE sekarang | — | ||
| Nikkei 225 | ^N225 | Belum dihitung · Hitung prakiraan N225 sekarang | — | ||
| DAX | ^GDAXI | Belum dihitung · Hitung prakiraan GDAXI sekarang | — | ||
| Hang Seng | ^HSI | Belum dihitung · Hitung prakiraan HSI sekarang | — | ||
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | Belum dihitung · Hitung prakiraan STOXX50E sekarang | — | ||
| TAIEX | ^TWII | Belum dihitung · Hitung prakiraan TWII sekarang | — | ||
| CAC 40 | ^FCHI | Belum dihitung · Hitung prakiraan FCHI sekarang | — | ||
| Swiss Market Index | ^SSMI | Belum dihitung · Hitung prakiraan SSMI sekarang | — | ||
| ASX 200 | ^AXJO | Belum dihitung · Hitung prakiraan AXJO sekarang | — | ||
| NIFTY 50 | ^NSEI | Belum dihitung · Hitung prakiraan NSEI sekarang | — | ||
70 instrumen di 13 pasar memiliki keputusan harian yang dipublikasikan. Lihat daftar lengkap
Sebuah keputusan dianggap tepat jika pasar bergerak sesuai arah yang diputuskan. TAHAN tidak dinilai — itu adalah keputusan untuk tidak mengambil posisi. Tolok ukurnya bukan 50%: saham cenderung naik, jadi patokan yang jujur adalah skor yang akan dicapai strategi "selalu beli" pada rentang waktu yang sama — kira-kira 53% untuk satu bulan, 58% untuk tiga bulan, 62% untuk enam bulan.
Hanya untuk informasi. finXPN bukan penasihat keuangan dan ini bukan saran investasi. Prakiraan adalah estimasi statistik, bukan jaminan.