Aggiornato ogni notte
Ogni strumento qui sotto ha un segnale attuale a uno, tre e sei mesi, ricalcolato ogni notte e registrato prima che l'esito sia noto.
Ultimo aggiornamento
| Strumento | Ticker | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | Emesso il |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 67% | BUY 70% | STRONG BUY 83% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 68% | STRONG BUY 84% | STRONG BUY 86% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 62% | HOLD 72% | STRONG BUY 77% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 59% | STRONG BUY 69% | HOLD 52% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 37% | HOLD 46% | HOLD 30% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 82% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 93% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 78% | STRONG BUY 84% | STRONG BUY 95% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 48% | HOLD 39% | HOLD 35% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 82% | HOLD 84% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | BUY 68% | BUY 66% | HOLD 60% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 70% | HOLD 73% | STRONG BUY 84% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 60% | HOLD 57% | HOLD 63% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 58% | HOLD 68% | HOLD 72% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 55% | HOLD 59% | HOLD 73% |
70 strumenti di 13 mercati hanno un segnale giornaliero pubblicato. Sfoglia l'elenco completo
Un segnale è un successo quando il mercato si muove nella direzione indicata. MANTIENI non viene valutato: è la decisione di non esprimersi. Il riferimento non è il 50%: le azioni tendono a salire, quindi l'asticella onesta è ciò che avrebbe ottenuto "compra sempre" nello stesso periodo: circa il 53% a un mese, il 58% a tre, il 62% a sei.
Solo a scopo informativo. finXPN non è un consulente finanziario e questo non è un consiglio di investimento. Le previsioni sono stime statistiche, non garanzie.