Aggiornato ogni notte
Ogni strumento qui sotto ha un segnale attuale a uno, tre e sei mesi, ricalcolato ogni notte e registrato prima che l'esito sia noto.
Ultimo aggiornamento
| Strumento | Ticker | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | Emesso il |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 strumenti di 13 mercati hanno un segnale giornaliero pubblicato. Sfoglia l'elenco completo
Un segnale è un successo quando il mercato si muove nella direzione indicata. MANTIENI non viene valutato: è la decisione di non esprimersi. Il riferimento non è il 50%: le azioni tendono a salire, quindi l'asticella onesta è ciò che avrebbe ottenuto "compra sempre" nello stesso periodo: circa il 53% a un mese, il 58% a tre, il 62% a sei.
Solo a scopo informativo. finXPN non è un consulente finanziario e questo non è un consiglio di investimento. Le previsioni sono stime statistiche, non garanzie.