Aktualizacja co noc
Każdy instrument poniżej ma aktualny sygnał na jeden, trzy i sześć miesięcy, wyliczany ponownie co noc i zapisywany przed poznaniem wyniku.
| Instrument | Ticker | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | Wydano |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla GC | — | ||
| Silver | SI=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla SI | — | ||
| Crude Oil | CL=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla CL | — | ||
| Natural Gas | NG=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla NG | — | ||
| Copper | HG=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla HG | — | ||
| Platinum | PL=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla PL | — | ||
| Palladium | PA=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla PA | — | ||
| Cotton | CT=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla CT | — | ||
| Coffee | KC=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla KC | — | ||
| Wheat | ZW=F | Jeszcze nie wyliczono · Wylicz teraz prognozę dla ZW | — | ||
70 instrumentów z 13 rynków ma opublikowany codzienny sygnał. Przeglądaj pełną listę
Sygnał jest trafiony, gdy rynek porusza się w wskazanym kierunku. TRZYMAJ nie jest rozliczane — to decyzja o niewydawaniu sygnału. Punktem odniesienia nie jest 50%: akcje w długim okresie rosną, więc uczciwą poprzeczką jest wynik strategii "zawsze kupuj" w tym samym oknie — około 53% na miesiąc, 58% na trzy i 62% na sześć.
Wyłącznie w celach informacyjnych. finXPN nie jest doradcą finansowym, a to nie jest porada inwestycyjna. Prognozy to szacunki statystyczne, nie gwarancje.