Actualizado cada noche
Cada instrumento que sigue tiene una señal actual a uno, tres y seis meses, recalculada cada noche y registrada antes de conocer el resultado.
Última actualización
| Instrumento | Ticker | 1 mes | 3 meses | 6 meses | Emitida |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instrumentos de 13 mercados tienen una señal diaria publicada. Ver la lista completa
Una señal es un acierto cuando el mercado se mueve en la dirección señalada. MANTENER no se puntúa: es la decisión de no emitir señal. La referencia no es el 50 %: la renta variable tiende al alza, así que el listón honesto es lo que habría logrado «comprar siempre» en el mismo periodo: alrededor del 53 % a un mes, 58 % a tres y 62 % a seis.
Solo con fines informativos. finXPN no es un asesor financiero y esto no constituye asesoramiento de inversión. Los pronósticos son estimaciones estadísticas, no garantías.