Uppdateras varje natt
Varje instrument nedan har en aktuell signal på en, tre och sex månader, som beräknas om varje natt och registreras innan utfallet är känt.
Senast uppdaterad
| Instrument | Ticker | 1 månad | 3 månader | 6 månader | Utfärdad |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | HOLD 63% | STRONG BUY 76% | STRONG BUY 87% | |
| Silver | SI=F | HOLD 63% | HOLD 46% | HOLD 41% | |
| Crude Oil | CL=F | HOLD 30% | HOLD 34% | HOLD 31% | |
| Natural Gas | NG=F | HOLD 38% | HOLD 36% | HOLD 85% | |
| Copper | HG=F | HOLD 63% | STRONG BUY 70% | STRONG BUY 82% | |
| Platinum | PL=F | HOLD 47% | HOLD 37% | HOLD 30% | |
| Palladium | PA=F | HOLD 37% | HOLD 30% | HOLD 30% | |
| Cotton | CT=F | HOLD 60% | HOLD 54% | HOLD 65% | |
| Coffee | KC=F | HOLD 44% | HOLD 42% | HOLD 52% | |
| Wheat | ZW=F | HOLD 51% | HOLD 34% | HOLD 56% |
70 instrument på 13 marknader har en publicerad daglig signal. Bläddra i hela listan
En signal är en träff när marknaden rör sig i den riktning som signalerades. BEHÅLL bedöms inte — det är ett beslut att inte ge någon signal. Riktmärket är inte 50%: aktier tenderar att stiga, så den ärliga ribban är vad "köp alltid" hade fått under samma period — ungefär 53% på en månad, 58% på tre och 62% på sex.
Endast i informationssyfte. finXPN är ingen finansiell rådgivare och detta är inte investeringsrådgivning. Prognoser är statistiska uppskattningar, inte garantier.