每晚更新
下方每檔標的都有 1 個月、3 個月與 6 個月的目前判斷,每晚重新計算,並在結果揭曉前記錄。
| 標的 | 代號 | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 判斷日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC=F | 尚未計算 · 立即計算 GC 預測 | — | ||
| Silver | SI=F | 尚未計算 · 立即計算 SI 預測 | — | ||
| Crude Oil | CL=F | 尚未計算 · 立即計算 CL 預測 | — | ||
| Natural Gas | NG=F | 尚未計算 · 立即計算 NG 預測 | — | ||
| Copper | HG=F | 尚未計算 · 立即計算 HG 預測 | — | ||
| Platinum | PL=F | 尚未計算 · 立即計算 PL 預測 | — | ||
| Palladium | PA=F | 尚未計算 · 立即計算 PA 預測 | — | ||
| Cotton | CT=F | 尚未計算 · 立即計算 CT 預測 | — | ||
| Coffee | KC=F | 尚未計算 · 立即計算 KC 預測 | — | ||
| Wheat | ZW=F | 尚未計算 · 立即計算 ZW 預測 | — | ||
13 個市場的 70 檔標的都有已發布的每日判斷。 瀏覽完整清單
當市場照判斷方向走時,該判斷即為命中。持有不評分——它是不做判斷的決定。基準並非 50%:股票長期趨於上漲,因此誠實的門檻是同一期間內「一律買進」的得分——1 個月約 53%,3 個月約 58%,6 個月約 62%。
僅供參考。finXPN 並非財務顧問,本內容不構成投資建議。預測為統計估計,並非保證。