Dikemas kini setiap malam
Setiap instrumen di bawah mempunyai isyarat semasa bagi satu, tiga dan enam bulan, dikira semula setiap malam dan direkodkan sebelum hasilnya diketahui.
Kemas kini terakhir
| Instrumen | Kod | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | Dikeluarkan |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 instrumen merentas 13 pasaran mempunyai isyarat harian yang diterbitkan. Lihat senarai penuh
Sesuatu isyarat dikira tepat apabila pasaran bergerak mengikut arah yang diisyaratkan. TAHAN tidak diskor — ia adalah keputusan untuk tidak mengeluarkan isyarat. Penanda arasnya bukan 50%: ekuiti cenderung naik, jadi paras yang jujur ialah skor yang akan dicapai oleh "sentiasa beli" dalam tempoh yang sama — kira-kira 53% bagi satu bulan, 58% bagi tiga bulan, 62% bagi enam bulan.
Untuk makluman sahaja. finXPN bukan penasihat kewangan dan ini bukan nasihat pelaburan. Ramalan ialah anggaran statistik, bukan jaminan.