Νυχτερινή ενημέρωση
Κάθε μέσο παρακάτω έχει τρέχον σήμα για έναν, τρεις και έξι μήνες, που επανυπολογίζεται κάθε νύχτα και καταγράφεται πριν γίνει γνωστό το αποτέλεσμα.
Τελευταία ενημέρωση
| Μέσο | Σύμβολο | 1 μήνας | 3 μήνες | 6 μήνες | Δόθηκε |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 μέσα σε 13 αγορές έχουν δημοσιευμένο ημερήσιο σήμα. Δείτε την πλήρη λίστα
Ένα σήμα είναι επιτυχία όταν η αγορά κινείται προς την κατεύθυνση που δόθηκε. Η ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ δεν βαθμολογείται — είναι απόφαση να μη δοθεί σήμα. Το σημείο αναφοράς δεν είναι το 50%: οι μετοχές τείνουν ανοδικά, οπότε ο έντιμος πήχης είναι το ποσοστό που θα πετύχαινε το «πάντα αγορά» στο ίδιο διάστημα — περίπου 53% στον έναν μήνα, 58% στους τρεις, 62% στους έξι.
Μόνο για ενημέρωση. Το finXPN δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι προβλέψεις είναι στατιστικές εκτιμήσεις, όχι εγγυήσεις.