Aktualizováno každou noc
Každý instrument níže má aktuální signál na jeden, tři a šest měsíců, přepočítaný každou noc a zaznamenaný dříve, než je znám výsledek.
Poslední aktualizace
| Instrument | Ticker | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Vydáno |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 instrumentů na 13 trzích má zveřejněný denní signál. Procházet úplný seznam
Signál je zásah, když se trh pohne směrem, který byl vydán. DRŽET se nevyhodnocuje — je to rozhodnutí signál nevydat. Měřítkem není 50 %: akcie dlouhodobě rostou, takže poctivou laťkou je to, čeho by ve stejném období dosáhlo „vždy nakupovat“ — zhruba 53 % na jeden měsíc, 58 % na tři a 62 % na šest.
Pouze pro informaci. finXPN není finanční poradce a toto není investiční doporučení. Prognózy jsou statistické odhady, nikoli záruky.