Atualizado todas as noites
Cada instrumento abaixo tem um sinal atual a um, três e seis meses, recalculado todas as noites e registado antes de o resultado ser conhecido.
Última atualização
| Instrumento | Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | Emitido |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Dow Jones | ^DJI | HOLD 73% | STRONG BUY 85% | STRONG BUY 87% | |
| NASDAQ | ^IXIC | HOLD 52% | HOLD 62% | BUY 67% | |
| Russell 2000 | ^RUT | HOLD 60% | STRONG BUY 70% | HOLD 53% | |
| VIX | ^VIX | HOLD 42% | HOLD 39% | HOLD 33% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | HOLD 83% | BUY 93% | HOLD 95% | |
| Nikkei 225 | ^N225 | HOLD 73% | STRONG BUY 94% | STRONG BUY 92% | |
| DAX | ^GDAXI | HOLD 75% | STRONG BUY 82% | STRONG BUY 94% | |
| Hang Seng | ^HSI | HOLD 49% | HOLD 41% | HOLD 37% | |
| Euro Stoxx 50 | ^STOXX50E | HOLD 79% | HOLD 81% | STRONG BUY 95% | |
| TAIEX | ^TWII | STRONG BUY 68% | BUY 66% | HOLD 61% | |
| CAC 40 | ^FCHI | HOLD 67% | HOLD 70% | STRONG BUY 80% | |
| Swiss Market Index | ^SSMI | HOLD 62% | HOLD 59% | HOLD 65% | |
| ASX 200 | ^AXJO | HOLD 57% | HOLD 70% | HOLD 74% | |
| NIFTY 50 | ^NSEI | HOLD 70% | HOLD 74% | HOLD 67% |
70 instrumentos de 13 mercados têm um sinal diário publicado. Ver a lista completa
Um sinal é um acerto quando o mercado se move na direção indicada. MANTER não é pontuado — é a decisão de não emitir sinal. A referência não é 50%: as ações tendem a subir, por isso a fasquia honesta é o que «comprar sempre» teria obtido no mesmo período — cerca de 53% a um mês, 58% a três, 62% a seis.
Apenas para fins informativos. A finXPN não é um consultor financeiro e isto não constitui aconselhamento de investimento. As previsões são estimativas estatísticas, não garantias.