Elke nacht bijgewerkt
Elk instrument hieronder heeft een actuele call op één, drie en zes maanden, elke nacht opnieuw berekend en vastgelegd voordat de uitkomst bekend is. Koersen worden weergegeven in USD.
Laatst bijgewerkt
| Instrument | Ticker | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | Gecalld |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | HOLD 66% | BUY 68% | STRONG BUY 79% | |
| Apple | AAPL | HOLD 58% | HOLD 55% | HOLD 69% | |
| Microsoft | MSFT | HOLD 70% | HOLD 67% | HOLD 49% | |
| Alphabet | GOOGL | HOLD 60% | HOLD 58% | HOLD 58% | |
| Amazon | AMZN | HOLD 57% | HOLD 60% | HOLD 54% | |
| NVIDIA | NVDA | HOLD 57% | HOLD 64% | BUY 61% | |
| Meta | META | HOLD 55% | HOLD 53% | HOLD 34% | |
| Tesla | TSLA | HOLD 42% | HOLD 31% | HOLD 30% | |
| Berkshire | BRK-B | HOLD 70% | HOLD 73% | HOLD 83% | |
| JPMorgan | JPM | HOLD 63% | STRONG BUY 74% | STRONG BUY 82% | |
| Visa | V | HOLD 56% | STRONG BUY 77% | HOLD 73% |
70 instrumenten in 13 markten hebben een gepubliceerde dagelijkse call. Bekijk de volledige lijst
Een call is een treffer wanneer de markt beweegt in de gecallde richting. AANHOUDEN wordt niet beoordeeld — het is een besluit om geen call te doen. De maatstaf is niet 50%: aandelen stijgen op de lange termijn, dus de eerlijke lat is wat "altijd kopen" over dezelfde periode zou hebben gescoord — ongeveer 53% op één maand, 58% op drie en 62% op zes.
Uitsluitend ter informatie. finXPN is geen financieel adviseur en dit is geen beleggingsadvies. Prognoses zijn statistische schattingen, geen garanties.